| Consumo Médio (m3) | Mínimo Água | Mínimo Esgoto | |||
| Taxa de contingência: | Meta: | N° Apartamentos |
| Faixa | Água (m3) | Água (R$) | Cont. (m3) | Cont. (R$) | Esgoto (m3) | Esgoto (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | ||||||
| 11-15 | ||||||
| 16-20 | ||||||
| 21-50 | ||||||
| 50+ | ||||||
| Soma Individual | ||||||
| Soma Condomínio |
| Conta Individual: | |
| Contingência Individual: | |
| Conta Total com extra: | |
| Conta do Condomínio: | |
| Contingência do Condomínio: | |
| Conta do Condomínio com extra: |